Régulateur de pression du carburant
Réf. 75016 EAN13 8033419253028
Cette pièce va-t-elle sur mon véhicule ?
Choisissez un véhicule : nous vérifions la compatibilité de cette référence.
68,02 €
TTC
Sur commande
| Marque | MEAT & DORIA |
|---|---|
| Référence | 75016 |
| Code-barres (EAN) | 8033419253028 |
Véhicules compatibles (54)
Aucun véhicule ne correspond.
| Modèle | Motorisation | Carburant | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| ESCORT V (AAL, ABL) | 1.6 i 16V | Essence | 66 kW / 90 ch | 1992-09 → 1995-01 |
| ESCORT V (AAL, ABL) | 1.6 i 16V | Essence | 65 kW / 88 ch | 1994-01 → 1995-01 |
| ESCORT V (AAL, ABL) | 1.8 16V XR3i | Essence | 96 kW / 130 ch | 1992-02 → 1995-01 |
| ESCORT V (AAL, ABL) | 1.8 16V XR3i | Essence | 77 kW / 105 ch | 1992-02 → 1995-01 |
| ESCORT V (AAL, ABL) | 1.8 XR3i 16V 4x4 | Essence | 77 kW / 105 ch | 1993-08 → 1995-01 |
| ESCORT V (AAL, ABL) | 1.8 XR3i 16V 4x4 | Essence | 96 kW / 130 ch | 1993-08 → 1995-01 |
| ESCORT V A trois volumes (AFL) | 1.6 i 16V | Essence | 65 kW / 88 ch | 1994-01 → 1995-01 |
| ESCORT V Break (ANL) | 1.6 i 16V | Essence | 66 kW / 90 ch | 1992-09 → 1995-01 |
| ESCORT V Break (ANL) | 1.6 i 16V | Essence | 65 kW / 88 ch | 1994-01 → 1995-01 |
| ESCORT V Break (ANL) | 1.8 16V | Essence | 77 kW / 105 ch | 1992-02 → 1995-01 |
| ESCORT V Break (ANL) | 1.8 i 16V | Essence | 96 kW / 130 ch | 1993-02 → 1995-01 |
| ESCORT V Décapotable (ALL, BJ2) | 1.6 16V XR3i | Essence | 66 kW / 90 ch | 1992-12 → 1995-01 |
| ESCORT V Décapotable (ALL, BJ2) | 1.6 i 16V | Essence | 65 kW / 88 ch | 1994-02 → 1995-01 |
| ESCORT V Décapotable (ALL, BJ2) | 1.8 16V XR3i | Essence | 96 kW / 130 ch | 1992-02 → 1995-01 |
| ESCORT V Décapotable (ALL, BJ2) | 1.8 16V XR3i | Essence | 77 kW / 105 ch | 1992-02 → 1995-01 |
| ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.6 16V | Essence | 66 kW / 90 ch | 1995-01 → 1998-10 |
| ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.6 16V 4x4 | Essence | 66 kW / 90 ch | 1995-01 → 1998-10 |
| ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.8 16V (EDA, EHC) | Essence | 85 kW / 115 ch | 1995-01 → 1998-10 |
| ESCORT VI A trois volumes (GAL, AFL) | 1.8 16V | Essence | 85 kW / 115 ch | 1995-01 → 1999-02 |
| ESCORT VI Clipper (GAL, ANL) | 1.6 16V | Essence | 66 kW / 90 ch | 1995-01 → 1999-02 |
| ESCORT VI Clipper (GAL, ANL) | 1.8 16V | Essence | 85 kW / 115 ch | 1995-01 → 1999-02 |
| ESCORT VI Décapotable (ALL) | 1.6 16V XR3i | Essence | 66 kW / 90 ch | 1995-02 → 1999-09 |
| ESCORT VI Décapotable (ALL) | 1.6 16V XR3i | Essence | 65 kW / 88 ch | 1995-02 → 1996-12 |
| ESCORT VI Décapotable (ALL) | 1.8 16V XR3i | Essence | 85 kW / 115 ch | 1995-10 → 1998-08 |
| FIESTA III (GFJ) | 1.8 16V | Essence | 77 kW / 105 ch | 1992-02 → 1995-12 |
| FIESTA III (GFJ) | 1.8 XR2i 16V | Essence | 96 kW / 130 ch | 1992-02 → 1995-12 |
| FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.25 i 16V | Essence | 55 kW / 75 ch | 1995-08 → 2002-01 |
| FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.4 i 16V | Essence | 66 kW / 90 ch | 1996-04 → 2002-01 |
| MONDEO I (GBP) | 1.6 i 16V | Essence | 66 kW / 90 ch | 1993-02 → 1996-08 |
| MONDEO I (GBP) | 1.6 i 16V | Essence | 65 kW / 88 ch | 1994-07 → 1996-08 |
| MONDEO I (GBP) | 1.8 i 16V | Essence | 82 kW / 112 ch | 1994-07 → 1996-08 |
| MONDEO I (GBP) | 1.8 i 16V | Essence | 85 kW / 115 ch | 1993-02 → 1996-08 |
| MONDEO I (GBP) | 2.0 i 16V | Essence | 100 kW / 136 ch | 1993-02 → 1996-08 |
| MONDEO I (GBP) | 2.0 i 16V 4x4 | Essence | 97 kW / 132 ch | 1994-12 → 1996-08 |
| MONDEO I A trois volumes (GBP) | 1.6 i 16V | Essence | 65 kW / 88 ch | 1994-07 → 1996-08 |
| MONDEO I A trois volumes (GBP) | 1.6 i 16V | Essence | 66 kW / 90 ch | 1993-02 → 1996-08 |
| MONDEO I A trois volumes (GBP) | 1.8 i 16V | Essence | 85 kW / 115 ch | 1993-02 → 1996-08 |
| MONDEO I A trois volumes (GBP) | 1.8 i 16V | Essence | 82 kW / 112 ch | 1994-01 → 1996-08 |
| MONDEO I A trois volumes (GBP) | 2.0 i 16V | Essence | 100 kW / 136 ch | 1993-02 → 1996-08 |
| MONDEO I A trois volumes (GBP) | 2.0 i 16V 4x4 | Essence | 97 kW / 132 ch | 1994-12 → 1996-08 |
| MONDEO I Clipper (BNP) | 1.6 i 16V | Essence | 65 kW / 88 ch | 1994-07 → 1996-08 |
| MONDEO I Clipper (BNP) | 1.6 i 16V | Essence | 66 kW / 90 ch | 1993-04 → 1996-08 |
| MONDEO I Clipper (BNP) | 1.8 i 16V | Essence | 82 kW / 112 ch | 1994-07 → 1996-08 |
| MONDEO I Clipper (BNP) | 1.8 i 16V | Essence | 85 kW / 115 ch | 1993-04 → 1996-08 |
| MONDEO I Clipper (BNP) | 2.0 i 16V | Essence | 100 kW / 136 ch | 1993-04 → 1996-08 |
| MONDEO I Clipper (BNP) | 2.0 i 16V 4x4 | Essence | 97 kW / 132 ch | 1994-12 → 1996-08 |
| MONDEO II (BAP) | 1.6 i | Essence | 66 kW / 90 ch | 1996-08 → 2000-09 |
| MONDEO II (BAP) | 1.8 i | Essence | 85 kW / 115 ch | 1996-08 → 2000-09 |
| MONDEO II (BAP) | 2.0 i | Essence | 96 kW / 131 ch | 1996-08 → 2000-09 |
| MONDEO II A trois volumes (BFP) | 1.6 i | Essence | 66 kW / 90 ch | 1996-08 → 2000-09 |
| MONDEO II A trois volumes (BFP) | 1.8 i | Essence | 85 kW / 115 ch | 1996-08 → 2000-09 |
| MONDEO II A trois volumes (BFP) | 2.0 i | Essence | 96 kW / 131 ch | 1996-08 → 2000-09 |
| ORION III (GAL) | 1.6 i 16V | Essence | 66 kW / 90 ch | 1992-07 → 1993-12 |
| ORION III (GAL) | 1.8 i 16V | Essence | 77 kW / 105 ch | 1992-02 → 1993-12 |
Références constructeurs
FORD
1000404, 96MF9C968BA, 96MF9C968CA
- pour numéro OE : 1000404
- Pression [bar] : 2,7 bar
- Diamètre de sortie [mm] : 9 mm
Pour votre
Voir toutes les pièces pour ce véhicule ›pièces de notre catalogue vont sur ce véhicule — en voici d'autres familles.
Autres pièces · Régulateur de pression du carburant
Voir les 23 ›Même famille, autres marques et références — en stock d'abord.
Alimentation air-carburant Régulateur de pression du carburant
Réf. 7.21197.62.0 Derniers articles en stock
60,47 €
Voir la fiche
Alimentation air-carburant Régulateur de pression du carburant
Réf. 7.21548.50.0 Derniers articles en stock
37,34 €
Voir la fiche
Alimentation air-carburant Régulateur de pression du carburant
Réf. 9521 En stock · 2 dispo
37,61 €
Voir la fiche
Vous avez consulté récemment
Pour retrouver une pièce sans refaire la recherche.