Sonde lambda
Cette pièce va-t-elle sur mon véhicule ?
Choisissez un véhicule : nous vérifions la compatibilité de cette référence.
| Marque | MEAT & DORIA |
|---|---|
| Référence | 81090 |
| Code-barres (EAN) | 8033419349660 |
Véhicules compatibles (56)
| Modèle | Motorisation | Carburant | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V | Essence | 81 kW / 110 ch | 2003-05 → 2005-09 |
| SAXO (S0, S1) | 1.4 VTS | Essence | 55 kW / 75 ch | 1996-05 → 2003-06 |
| SAXO (S0, S1) | 1.6 VTL, VTR | Essence | 65 kW / 88 ch | 1996-05 → 2003-06 |
| Modèle | Motorisation | Carburant | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| 1007 (KM_) | 1.4 16V | Essence | 65 kW / 88 ch | 2005-10+ |
| 1007 (KM_) | 1.6 16V | Essence | 80 kW / 109 ch | 2005-04+ |
| 206 A trois volumes | 1.6 16V | Essence | 80 kW / 109 ch | 2007-03+ |
| 206 CC (2D) | 2.0 S16 | Essence | 100 kW / 136 ch | 2000-09 → 2007-12 |
| 206 SW (2E/K) | 1.4 16V | Essence | 65 kW / 88 ch | 2003-10+ |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 16V | Essence | 65 kW / 88 ch | 2006-02 → 2013-10 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.6 16V | Essence | 80 kW / 109 ch | 2006-02 → 2013-10 |
| 306 (7B, N3, N5) | 1.6 | Essence | 72 kW / 98 ch | 2000-10 → 2001-05 |
| 306 Berline bicorps trois ou cinq portes (7A, 7C, N3, N5) | 1.6 | Essence | 66 kW / 90 ch | 2000-07 → 2001-05 |
| 306 Berline bicorps trois ou cinq portes (7A, 7C, N3, N5) | 1.6 | Essence | 72 kW / 98 ch | 2000-10 → 2001-05 |
| 306 Break (7E, N3, N5) | 1.6 | Essence | 72 kW / 98 ch | 2000-10 → 2002-04 |
| 306 Décapotable (7D, N3, N5) | 1.6 | Essence | 72 kW / 98 ch | 2000-10 → 2002-04 |
| 307 (3A/C) | 1.6 BioFlex | Essence/éthanol | 80 kW / 109 ch | 2007-09 → 2009-04 |
| 307 (3A/C) | 2.0 16V | Essence | 130 kW / 177 ch | 2005-06 → 2007-11 |
| 307 Break (3E) | 1.6 BioFlex | Essence/éthanol | 80 kW / 109 ch | 2007-09 → 2008-04 |
| 307 SW (3H) | 1.6 BioFlex | Essence/éthanol | 80 kW / 109 ch | 2007-09 → 2008-04 |
| 406 (8B) | 2.0 16V | Essence | 99 kW / 135 ch | 1999-01 → 2000-08 |
| 406 (8B) | 2.2 | Essence | 116 kW / 158 ch | 2000-07 → 2004-05 |
| 406 (8B) | 3.0 V6 | Essence | 152 kW / 207 ch | 2000-03 → 2004-05 |
| 406 Break (8E/F) | 2.0 16V | Essence | 100 kW / 136 ch | 2000-10 → 2004-10 |
| 406 Break (8E/F) | 2.0 16V | Essence | 99 kW / 135 ch | 1999-01 → 2000-10 |
| 406 Break (8E/F) | 2.2 | Essence | 116 kW / 158 ch | 2000-07 → 2004-10 |
| 406 Break (8E/F) | 3.0 V6 | Essence | 152 kW / 207 ch | 2000-03 → 2004-10 |
| 406 Coupé (8C) | 2.0 16V | Essence | 100 kW / 136 ch | 2000-10 → 2004-12 |
| 406 Coupé (8C) | 2.0 16V | Essence | 99 kW / 135 ch | 1999-01 → 2000-10 |
| 406 Coupé (8C) | 2.2 | Essence | 116 kW / 158 ch | 2002-03 → 2004-12 |
| 406 Coupé (8C) | 3.0 V6 | Essence | 152 kW / 207 ch | 2000-03 → 2004-12 |
| 407 (6D_) | 1.8 16V (6D6FYC) | Essence | 92 kW / 125 ch | 2005-08 → 2010-12 |
| 407 (6D_) | 2.0 (6DRFNB, 6DRFNE) | Essence | 100 kW / 136 ch | 2004-03 → 2005-07 |
| 407 (6D_) | 2.0 16V (6DRFJC, 6DRFJE, 6DRFJF) | Essence | 103 kW / 140 ch | 2005-09 → 2010-12 |
| 407 (6D_) | 2.2 (6D3FZE, 6D3FZH) | Essence | 116 kW / 158 ch | 2004-03 → 2006-10 |
| 407 (6D_) | 2.2 16V (6D3FYH, 6D3FYE) | Essence | 120 kW / 163 ch | 2005-08 → 2010-12 |
| 407 (6D_) | 3.0 (6DXFVJ) | Essence | 155 kW / 211 ch | 2004-03 → 2010-12 |
| 407 Coupé (6C_) | 2.2 16V | Essence | 120 kW / 163 ch | 2005-10+ |
| 407 Coupé (6C_) | 3.0 V6 | Essence | 155 kW / 211 ch | 2005-10+ |
| 407 SW (6E_, 6D_) | 1.8 16V | Essence | 92 kW / 125 ch | 2005-08 → 2010-12 |
| 407 SW (6E_, 6D_) | 2.0 | Essence | 100 kW / 136 ch | 2004-05 → 2005-07 |
| 407 SW (6E_, 6D_) | 2.0 16V | Essence | 103 kW / 140 ch | 2005-08 → 2010-12 |
| 407 SW (6E_, 6D_) | 2.2 | Essence | 116 kW / 158 ch | 2004-05 → 2005-07 |
| 407 SW (6E_, 6D_) | 2.2 16V | Essence | 120 kW / 163 ch | 2005-08 → 2010-12 |
| 407 SW (6E_, 6D_) | 3.0 | Essence | 155 kW / 211 ch | 2004-05 → 2010-12 |
| 607 (9D, 9U) | 2.0 | Essence | 100 kW / 136 ch | 2000-02 → 2005-08 |
| 607 (9D, 9U) | 2.2 16V | Essence | 120 kW / 163 ch | 2005-09 → 2010-06 |
| 607 (9D, 9U) | 2.2 16V | Essence | 116 kW / 158 ch | 2000-02 → 2005-08 |
| 607 (9D, 9U) | 3.0 V6 24V | Essence | 152 kW / 207 ch | 2000-02 → 2004-07 |
| 607 (9D, 9U) | 3.0 V6 24V | Essence | 155 kW / 211 ch | 2004-03 → 2011-07 |
| 806 (221) | 2.0 16V | Essence | 100 kW / 136 ch | 2000-09 → 2002-08 |
| 807 (EB_) | 2.0 | Essence | 100 kW / 136 ch | 2002-06+ |
| 807 (EB_) | 2.0 16V | Essence | 103 kW / 140 ch | 2005-09+ |
| 807 (EB_) | 2.2 | Essence | 116 kW / 158 ch | 2002-06+ |
| 807 (EB_) | 3.0 V6 | Essence | 150 kW / 204 ch | 2002-06+ |
| PARTNER TEPEE | 1.6 VTi | Essence | 66 kW / 90 ch | 2008-04+ |
| PARTNER TEPEE | 1.6 VTi | Essence | 80 kW / 109 ch | 2008-04+ |
Références constructeurs
CITROËN
00001618Z8, 00001628CX, 00001628EC, 00001628HQ, 00001628HV, 00001628PL, 00001628R5, 0096229976, 0096229977, 0096359789, 0096361488, 0096368766, 0101980700, 101980700, 1618Z8, 1628CX, 1628EC, 1628HQ, 1628HV, 1628PL, 1628R5, 96229976, 9622997680, 96229977, 9622997780, 96359789, 9635978980, 96361488, 9636148880, 9636148882, 9636148888, 96368766, 9636876680, C101980700
CITROËN/PEUGEOT
00001618Z8, 00001628CX, 00001628EC, 00001628HQ, 00001628HV, 00001628PL, 00001628R5, 0096229976, 0096229977, 0096359789, 0096361488, 0096368766, 0101980700, 101980700, 1618Z8, 1628CX, 1628EC, 1628HQ, 1628HV, 1628PL, 1628R5, 96229976, 9622997680, 96229977, 9622997780, 96359789, 9635978980, 96361488, 9636148880, 9636148882, 9636148888, 96368766, 9636876680, C101980700
PEUGEOT
00001618Z8, 00001628CX, 00001628EC, 00001628HQ, 00001628HV, 00001628PL, 00001628R5, 0096229976, 0096229977, 0096359789, 0096361488, 0096368766, 0101980700, 101980700, 1618Z8, 1628CX, 1628EC, 1628HQ, 1628HV, 1628PL, 1628R5, 96229976, 9622997680, 96229977, 9622997780, 96359789, 9635978980, 96361488, 9636148880, 9636148882, 9636148888, 96368766, 9636876680, C101980700
OPEL
055353269, 055354594, 0855400, 0855409, 09129872, 09182000, 09197773, 093180670, 55353269, 55354594, 855400, 855409, 9129872, 9182000, 9197773, 93180670
ALFA ROMEO
9622997680, 96229977, 9622997780, 9635978980, 96361488, 9636148880, 96368766, 9636876680
FIAT
9622997680, 96229977, 9622997780, 9635978980, 96361488, 9636148880, 96368766, 9636876680
LANCIA
9622997680, 96229977, 9622997780, 9635978980, 96361488, 9636148880, 96368766, 9636876680
GENERAL MOTORS
55353269, 55354594, 9129872, 9182000, 9197773, 93180670
SAAB
4571477, 55353269, 55354594, 9197773, 93180670
VOLVO
8658090, 8677894, 86778940
FERRARI
180915
MASERATI
180915
PININFARINA
PGC9635978980
- pour numéro OE : 1628HQ
- Longueur de câble [mm] : 1 370 mm
- Nombre de contacts enfichables : 4 pôle
- Sonde lambda : Sonde planaire
Références équivalentes
Sonde lambda
Réf : 81090E
Réfs communes : 00001618Z8, 00001628CX, 00001628EC, 00001628HQ, 00001628HV, 00001628PL, 00001628R5, 0096229976, 0096229977, 0096359789, 0096361488, 0096368766, 0101980700, 055353269, 055354594, 0855400, 0855409, 09129872, 09182000, 09197773, 093180670, 101980700, 1618Z8, 1628CX, 1628EC, 1628HQ, 1628HV, 1628PL, 1628R5, 180915, 4571477, 55353269, 55354594, 855400, 855409, 8658090, 8677894, 86778940, 9129872, 9182000, 9197773, 93180670, 96229976, 9622997680, 96229977, 9622997780, 96359789, 9635978980, 96361488, 9636148880, 9636148882, 9636148888, 96368766, 9636876680, C101980700, PGC9635978980
46,15 €
TTC
Voir le produitSonde lambda
Réf : 7.05270.37.0
Réfs communes : 1628CX, 1628HV, 4571477, 855409, 8658090, 93180670, 9622997780, 9636148880
69,36 €
TTC
Voir le produitPour votre
Voir toutes les pièces pour ce véhicule ›pièces de notre catalogue vont sur ce véhicule — en voici d'autres familles.
Autres pièces · Sonde lambda
Voir les 417 ›Même famille, autres marques et références — en stock d'abord.
Vous avez consulté récemment
Pour retrouver une pièce sans refaire la recherche.