Sonde lambda
Cette pièce va-t-elle sur mon véhicule ?
Choisissez un véhicule : nous vérifions la compatibilité de cette référence.
| Marque | MEAT & DORIA |
|---|---|
| Référence | 81003 |
| Code-barres (EAN) | 8033419348953 |
Véhicules compatibles (47)
| Modèle | Motorisation | Carburant | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| AX (ZA-_) | 10 | Essence | 33 kW / 45 ch | 1986-07 → 1998-12 |
| AX (ZA-_) | 11 | Essence | 44 kW / 60 ch | 1986-09 → 1997-12 |
| AX (ZA-_) | 11 Cat (ZA_) | Essence | 40 kW / 54 ch | 1988-09 → 1989-12 |
| AX (ZA-_) | 14 | Essence | 62 kW / 85 ch | 1988-01 → 1992-12 |
| AX (ZA-_) | 14 (ZA) | Essence | 55 kW / 75 ch | 1987-04 → 1997-04 |
| AX (ZA-_) | 14 4x4 | Essence | 55 kW / 75 ch | 1991-08 → 1996-12 |
| BX (XB-_) | 14 | Essence | 55 kW / 75 ch | 1989-01 → 1993-02 |
| BX (XB-_) | 16 E | Essence | 65 kW / 88 ch | 1989-05 → 1993-02 |
| BX (XB-_) | 19 | Essence | 75 kW / 102 ch | 1986-07 → 1989-05 |
| BX (XB-_) | 19 E | Essence | 80 kW / 109 ch | 1988-06 → 1993-02 |
| BX (XB-_) | 19 E 4x4 | Essence | 80 kW / 109 ch | 1989-04 → 1993-02 |
| BX (XB-_) | 19 GTi | Essence | 88 kW / 120 ch | 1988-06 → 1993-02 |
| BX (XB-_) | 19 GTi | Essence | 90 kW / 122 ch | 1986-07 → 1993-02 |
| BX (XB-_) | 19 GTi 16V | Essence | 108 kW / 147 ch | 1988-03 → 1993-02 |
| BX (XB-_) | 19 GTi 4x4 | Essence | 88 kW / 120 ch | 1988-06 → 1993-02 |
| BX Break (XB-_) | 16 | Essence | 53 kW / 72 ch | 1988-09 → 1994-12 |
| BX Break (XB-_) | 16 | Essence | 65 kW / 88 ch | 1989-05 → 1994-12 |
| BX Break (XB-_) | 19 | Essence | 75 kW / 102 ch | 1986-07 → 1994-12 |
| BX Break (XB-_) | 19 | Essence | 80 kW / 109 ch | 1988-06 → 1994-12 |
| BX Break (XB-_) | 19 | Essence | 88 kW / 120 ch | 1988-06 → 1994-12 |
| CX II | 25 GTi | Essence | 89 kW / 121 ch | 1986-05 → 1992-12 |
| CX II Break | 25 i | Essence | 89 kW / 121 ch | 1986-05 → 1992-12 |
| VISA | 14 | Essence | 44 kW / 60 ch | 1984-07 → 1991-03 |
| XANTIA (X1_, X2_) | 2.0 i 16V | Essence | 110 kW / 150 ch | 1994-06 → 1998-01 |
| XANTIA (X1_, X2_) | 2.0 i 16V | Essence | 112 kW / 152 ch | 1993-03 → 1998-01 |
| XM (Y3) | 2.0 i | Essence | 89 kW / 121 ch | 1989-05 → 1994-06 |
| XM (Y3) | 2.0 i Turbo | Essence | 104 kW / 141 ch | 1992-09 → 1994-06 |
| XM (Y3) | 3.0 V6 | Essence | 123 kW / 167 ch | 1989-05 → 1994-06 |
| XM (Y3) | 3.0 V6 24V | Essence | 147 kW / 200 ch | 1990-07 → 1994-06 |
| XM Break (Y3) | 2.0 i | Essence | 89 kW / 121 ch | 1991-11 → 1994-04 |
| XM Break (Y3) | 2.0 Turbo | Essence | 104 kW / 141 ch | 1992-09 → 1994-04 |
| XM Break (Y3) | 3.0 V6 | Essence | 123 kW / 167 ch | 1991-11 → 1994-04 |
| ZX (N2) | 1.4 i | Essence | 55 kW / 75 ch | 1991-03 → 1997-06 |
| ZX (N2) | 1.6 i | Essence | 65 kW / 88 ch | 1991-03 → 1997-06 |
| ZX (N2) | 1.8 i | Essence | 74 kW / 101 ch | 1992-07 → 1997-06 |
| ZX (N2) | 1.9 i | Essence | 88 kW / 120 ch | 1991-03 → 1997-06 |
| ZX (N2) | 2.0 i | Essence | 89 kW / 121 ch | 1992-07 → 1997-06 |
| ZX (N2) | 2.0 i 16V | Essence | 112 kW / 152 ch | 1992-07 → 1994-10 |
| ZX (N2) | 2.0 i 16V | Essence | 110 kW / 150 ch | 1994-06 → 1997-06 |
| ZX Break (N2) | 1.4 i | Essence | 55 kW / 75 ch | 1993-10 → 1997-10 |
| ZX Break (N2) | 1.6 i | Essence | 65 kW / 88 ch | 1993-10 → 1997-10 |
| ZX Break (N2) | 1.8 i | Essence | 74 kW / 101 ch | 1993-10 → 1997-10 |
| Modèle | Motorisation | Carburant | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| 205 I Décapotable (741B, 20D) | 1.9 CTi | Essence | 92 kW / 125 ch | 1990-08 → 1992-07 |
| 405 I Break (15E) | 1.9 4x4 | Essence | 88 kW / 120 ch | 1990-07 → 1992-07 |
| 605 (6B) | 2.0 | Essence | 79 kW / 107 ch | 1990-02 → 1999-09 |
| 605 (6B) | 3.0 | Essence | 123 kW / 167 ch | 1989-08 → 1994-06 |
| 605 (6B) | 3.0 | Essence | 147 kW / 200 ch | 1989-08 → 1994-06 |
Références constructeurs
CITROËN
000016281G, 00001628L4, 00001628L6, 00001628P1, 00001628P6, 00001628R9, 00001628T2, 0096036827, 0096036857, 0096039269, 0096051883, 0096138599, 0096138608, 0096138609, 0096138610, 0096191406, 16281G, 1628L4, 1628L6, 1628P1, 1628P6, 1628R9, 1628T2, 628L4, 628T2, 96036827, 9603682780, 96036857, 96039269, 96051883, 9605188380, 96138599, 9613859980, 96138608, 9613860880, 96138609, 96138610, 9613861080, 96191406
CITROËN/PEUGEOT
000016281G, 00001628L4, 00001628L6, 00001628P1, 00001628P6, 00001628R9, 00001628T2, 0096036827, 0096036857, 0096039269, 0096051883, 0096138599, 0096138608, 0096138609, 0096138610, 0096191406, 16281G, 1628L4, 1628L6, 1628P1, 1628P6, 1628R9, 1628T2, 628L4, 628T2, 96036827, 9603682780, 96036857, 96039269, 96051883, 9605188380, 96138599, 9613859980, 96138608, 9613860880, 96138609, 96138610, 9613861080, 96191406
PEUGEOT
000016281G, 00001628L4, 00001628L6, 00001628P1, 00001628P6, 00001628R9, 00001628T2, 0096036827, 0096036857, 0096039269, 0096051883, 0096138599, 0096138608, 0096138609, 0096138610, 0096191406, 16281G, 1628L4, 1628L6, 1628P1, 1628P6, 1628R9, 1628T2, 628L4, 628T2, 96036827, 9603682780, 96036857, 96039269, 96051883, 9605188380, 96138599, 9613859980, 96138608, 9613860880, 96138609, 96138610, 9613861080, 96191406
ALFA ROMEO
961386088, 9613860880
FIAT
961386088, 9613860880
LANCIA
961386088, 9613860880
GENERAL MOTORS
25172622
- pour numéro OE : 1628L4
- Longueur de câble [mm] : 1 470 mm
- Nombre de contacts enfichables : 4 pôle
- Sonde lambda : chauffé
Pour votre
Voir toutes les pièces pour ce véhicule ›pièces de notre catalogue vont sur ce véhicule — en voici d'autres familles.
Autres pièces · Sonde lambda
Voir les 417 ›Même famille, autres marques et références — en stock d'abord.
Vous avez consulté récemment
Pour retrouver une pièce sans refaire la recherche.