Sonde lambda
Réf. 811021 EAN13 8033419350093
Cette pièce va-t-elle sur mon véhicule ?
Choisissez un véhicule : nous vérifions la compatibilité de cette référence.
144,34 €
TTC
Sur commande
| Marque | MEAT & DORIA |
|---|---|
| Référence | 811021 |
| Code-barres (EAN) | 8033419350093 |
Véhicules compatibles (46)
Aucun véhicule ne correspond.
| Modèle | Motorisation | Carburant | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TFSI quattro | Essence | 165 kW / 224 ch | 2013-05 → 2016-05 |
| A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI quattro | Essence | 185 kW / 252 ch | 2016-01+ |
| A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI quattro | Essence | 183 kW / 249 ch | 2016-05 → 2019-10 |
| A4 B8 Avant (8K5) | RS4 quattro | Essence | 331 kW / 450 ch | 2012-05 → 2015-08 |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | Essence | 185 kW / 252 ch | 2015-05 → 2019-11 |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | Essence | 183 kW / 249 ch | 2015-11 → 2019-11 |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI quattro | Essence | 185 kW / 252 ch | 2015-05 → 2019-11 |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI quattro | Essence | 183 kW / 249 ch | 2015-11 → 2019-11 |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | Essence | 183 kW / 249 ch | 2016-05 → 2019-10 |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | Essence | 185 kW / 252 ch | 2016-05 → 2019-10 |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI quattro | Essence | 185 kW / 252 ch | 2015-08 → 2019-10 |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI quattro | Essence | 183 kW / 249 ch | 2015-11 → 2019-10 |
| A5 (8T3) | 1.8 TFSI | Essence | 125 kW / 170 ch | 2007-10 → 2017-01 |
| A5 (8T3) | 1.8 TFSI | Essence | 130 kW / 177 ch | 2015-05 → 2017-01 |
| A5 (8T3) | 2.0 TFSI | Essence | 165 kW / 224 ch | 2013-05 → 2016-05 |
| A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro | Essence | 165 kW / 224 ch | 2013-05 → 2016-05 |
| A5 (8T3) | RS5 quattro | Essence | 331 kW / 450 ch | 2010-03 → 2017-01 |
| A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI | Essence | 185 kW / 252 ch | 2016-11 → 2020-02 |
| A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI quattro | Essence | 183 kW / 249 ch | 2016-06 → 2020-02 |
| A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI quattro | Essence | 185 kW / 252 ch | 2016-06+ |
| A5 Décapotable (8F7) | 1.8 TFSI | Essence | 125 kW / 170 ch | 2011-09 → 2016-03 |
| A5 Décapotable (8F7) | 1.8 TFSI | Essence | 130 kW / 177 ch | 2015-05 → 2017-01 |
| A5 Décapotable (8F7) | 2.0 TFSI | Essence | 165 kW / 224 ch | 2013-05 → 2016-05 |
| A5 Décapotable (8F7) | 2.0 TFSI quattro | Essence | 165 kW / 224 ch | 2013-05 → 2016-05 |
| A5 Décapotable (8F7) | RS5 quattro | Essence | 331 kW / 450 ch | 2012-11 → 2015-08 |
| A5 Décapotable (F57, F5E) | 2.0 TFSI | Essence | 185 kW / 252 ch | 2017-03 → 2019-12 |
| A5 Décapotable (F57, F5E) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Essence/électrique | 185 kW / 252 ch | 2017-05 → 2019-12 |
| A5 Décapotable (F57, F5E) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Essence/électrique | 185 kW / 252 ch | 2017-05 → 2020-04 |
| A5 Décapotable (F57, F5E) | 2.0 TFSI quattro | Essence | 185 kW / 252 ch | 2016-11+ |
| A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI | Essence | 130 kW / 177 ch | 2015-05 → 2017-01 |
| A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI | Essence | 106 kW / 144 ch | 2014-09 → 2017-01 |
| A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI | Essence | 125 kW / 170 ch | 2011-08 → 2017-01 |
| A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI | Essence | 165 kW / 224 ch | 2013-05 → 2016-05 |
| A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI quattro | Essence | 165 kW / 224 ch | 2013-05 → 2016-05 |
| A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI | Essence | 185 kW / 252 ch | 2016-11 → 2020-02 |
| A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro | Essence | 183 kW / 249 ch | 2016-09 → 2020-02 |
| A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro | Essence | 185 kW / 252 ch | 2016-09+ |
| A6 C7 (4G2, 4GC) | 1.8 TFSI | Essence | 140 kW / 190 ch | 2014-09 → 2018-09 |
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 1.8 TFSI | Essence | 140 kW / 190 ch | 2014-09 → 2018-09 |
| A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 4.2 FSI quattro | Essence | 273 kW / 371 ch | 2009-11 → 2012-12 |
| A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 6.3 W12 quattro | Essence | 368 kW / 500 ch | 2011-01 → 2018-01 |
| Q5 (8RB) | 2.0 TFSI quattro | Essence | 165 kW / 224 ch | 2012-06 → 2016-05 |
| Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TFSI quattro | Essence | 183 kW / 249 ch | 2017-01 → 2020-11 |
| Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TFSI quattro | Essence | 185 kW / 252 ch | 2016-06 → 2020-11 |
| Q5 (FYB, FYG) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Essence/électrique | 180 kW / 245 ch | 2018-12+ |
| Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 2.0 TFSI quattro | Essence | 185 kW / 252 ch | 2015-08+ |
Références constructeurs
AUDI
06K 906 262 G, 06K 906 262 N, 8K0 906 262 C, 8K0906262J, 8R0 906 262 B
SEAT
06K 906 262 G, 06K 906 262 N, 8K0 906 262 C, 8K0906262J, 8R0 906 262 B
SKODA
06K 906 262 G, 06K 906 262 N, 8K0 906 262 C, 8K0906262J, 8R0 906 262 B
VAG
06K 906 262 G, 06K 906 262 N, 8K0 906 262 C, 8K0906262J, 8R0 906 262 B
VW
06K 906 262 G, 06K 906 262 N, 8K0 906 262 C, 8K0906262J, 8R0 906 262 B
PORSCHE
95890626200
- pour numéro OE : 8K0906262J
- Côté d'assemblage : Collecteur des gaz d'échappement
- Longueur globale [mm] : 400 mm
- Longueur de câble [mm] : 250 mm
- Nombre de contacts enfichables : 5 pôle
- Forme de la prise : en forme de D
- Sonde lambda : Sonde de diagnostic
- Couleur de connecteur : gris
Références équivalentes
Pour votre
Voir toutes les pièces pour ce véhicule ›pièces de notre catalogue vont sur ce véhicule — en voici d'autres familles.
Autres pièces · Sonde lambda
Voir les 417 ›Même famille, autres marques et références — en stock d'abord.
Vous avez consulté récemment
Pour retrouver une pièce sans refaire la recherche.